| № | Наименование | Каталожный номер | Цена Спецпред с НДС, руб |
| 1 | Барабан стояночного тормоза | 7555-3507052 | 11200 |
| 2 | Барабан стояночного тормоза с фланцем | 540М-3507050 | 9850 |
| 3 | Барабан тормозной | 540-3501070-10 | 12000 |
| 4 | барабан фрикциона | 7555-1711612 | 3700 |
| 5 | Вал | 7522-1731101 | 2000 |
| 6 | Вал | 540-1701102 | 8500 |
| 7 | вал ведомый | 7548-1701502-30 | 11200 |
| 8 | вал ведомый | 7548-1731102-20 | 2000 |
| 9 | Вал ведущий согласующего редуктора 3 ст | 540-1731030 | 1150 |
| 10 | Вал ведущий согласующего редуктора5ст. | 7548-1731030 | 1150 |
| 11 | Вал вентилятора | 548-1308050 | 1500 |
| 12 | Вал диапозонный | 7548-1701400 | 8100 |
| 13 | Вал карданный | 75482-2208014 | 3500 |
| 14 | Вал карданный | (540-2201010-01) '7522-2201010 | 13600 |
| 15 | Вал карданный | 75473-2201010 | 48000 |
| 16 | Вал карданный | 7555-2201010 | 44000 |
| 17 | вал карданный | 7555-2202010 | 9500 |
| 18 | Вал карданный 40т | 75231-2201010 | 13800 |
| 19 | Вал карданный 40т | 7523-2201010 | 13800 |
| 20 | Вал карданный 7540 | 7540-2201010 | 13500 |
| 21 | Вал карданный рулевого управления | 540-3401048 | 1800 |
| 22 | Вал первичный 3ступ КПП | 7548-1701330 | 13500 |
| 23 | Вал привода насоса | 7548-1731122 | 1100 |
| 24 | Вал привода насоса | 540-1731122 | 1100 |
| 25 | Вал промежуточный | 7548-1731069-21 | 1100 |
| 26 | Вал разжимного кулака короткий | 540-3501115 | 700 |
| 27 | Вал разжимного кулака средний | 548-3501115 | 750 |
| 28 | Вал реверсивный | 7548-1701450 | 8800 |
| 29 | венец барабана фрикциона | 7555-1711416 | 3300 |
| 30 | Вилка в сборе | 7540-2919411 | 14500 |






